| 发文字号 | 索引号 | 005452284-00000-2023-00071 | 发布日期 | 2023-12-20 | 有效性 | |
| 主题分类 | 辐射安全 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山市生态环境局关于2023年12月20日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
平顶山市生态环境局
关于2023年12月20日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2023年12月20日我局受理6个辐射项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示。
联系电话:0375-3990353(市生态环境局辐射应急科)
传真:0375-3990353
通讯地址:平顶山市新城区市生态环境局
邮编:467000
详细信息 | |||
项目名称 | 河南平顶山鲁山沙河110千伏变电站第二台主变扩建工程 | 受理编号 | 2023-410000-11-01-152192 |
企业名称 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 建设地点 | 平顶山市鲁山县 |
受理日期 | 2023年12月20日 | 办理部门 | 辐射应急科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 辐射科:0375-3990353 |
详细信息 | |||
项目名称 | 河南平顶山宝丰恒河110千伏变电站第二台主变扩建工程 | 受理编号 | 2023-410000-11-01-152190 |
企业名称 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 建设地点 | 平顶山市宝丰县 |
受理日期 | 2023年12月20日 | 办理部门 | 辐射应急科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 辐射科:0375-3990353 |
详细信息 | |||
项目名称 | 河南平顶山鲁山罗庄110千伏变电站第二台主变扩建工程 | 受理编号 | 2023-410000-11-01-152194 |
企业名称 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 建设地点 | 平顶山市鲁山县 |
受理日期 | 2023年12月20日 | 办理部门 | 辐射应急科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 辐射科:0375-3990353 |
详细信息 | |||
项目名称 | 河南平顶山市区李庵110千伏变电站第二台主变扩建工程 | 受理编号 | 2023-410000-11-01-152195 |
企业名称 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 建设地点 | 平顶山市城乡一体化示范区 |
受理日期 | 2023年12月20日 | 办理部门 | 辐射应急科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 辐射科:0375-3990353 |
详细信息 | |||
项目名称 | 河南平顶山鲁山昭平-旺城220千伏线路工程 | 受理编号 | 2023-410000-11-01-152189 |
企业名称 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 建设地点 | 平顶山市鲁山县 |
受理日期 | 2023年12月20日 | 办理部门 | 辐射应急科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 辐射科:0375-3990353 |
详细信息 | |||
项目名称 | 河南平顶山计山-遵化220千伏线路改造工程 | 受理编号 | 2023-410000-11-01-152193 |
企业名称 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 建设地点 | 平顶山市湛河区、高新区 |
受理日期 | 2023年12月20日 | 办理部门 | 辐射应急科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 辐射科:0375-3990353 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》和《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
豫公网安备 41040202000134号