平顶山市卫东区平东发电分公司竹园灰场入河排污口设置受理公示
平顶山市卫东区平东发电分公司竹园灰场入河排污口设置受理公示
根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的有关规定,2025年9月22日,我局受理1个入河排污口设置申请。现将受理情况予以公示,公示期为自发布之日起10个工作日。
联系电话:2692122(行政审批服务中心)
通讯地址:平顶山市新城区和谐路中段
邮编:467000
附件:平顶山市卫东区平东发电分公司竹园灰场入河排污口基本情况
附件:
平顶山市卫东区平东发电分公司竹园灰场入河排污口基本情况
| R工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口 | |||||
设置(申请)类型 | R新设 £改设 £扩大 | |||||
入河排污口编码 | EA-410425-0004-GY-00 | |||||
责任主体基本信息 | ||||||
责任主体1(申请单位)名称:国家电投集团河南电力有限公司平东发电分公司 | ||||||
详细地址 | 河南省(自治区、直辖市) 平顶山 市(州、盟)卫东县(区、旗)矿工路乡(镇、街道)9号院村(社区) | |||||
统一社会信用代码 | 91410400MA9NDR9C40 | |||||
法定代表人及联系电话 | 姓名:程云 联系电话:0375-3822210 | |||||
行业类别 | 火力发电 | |||||
排放标准 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准限值 | |||||
排污许可证或排污登记编号 | 91410400MA9NDR9C40001P | |||||
入河排污口 设置地点 | 所在行政区域:河南省(自治区、直辖市)平顶山市(州、盟)郏县县(区、旗)李口乡(镇、街道)双桥村(社区) | |||||
排入水体名称:芝河 | ||||||
所在流域:淮河流域 | ||||||
经度:113.321628° 纬度:33.811473° | ||||||
污水排放方式 | £连续 R间歇 | 入河 方式 | £明渠 R管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他: | |||
是否共用 | £是 R否 | |||||
入河排污口截面信息 | R圆形截面:d=1.6m,S=2.01m2 | |||||
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
建成时间 | 2002年10月 | |||||
申请的入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||
入河排污口合计 | ||||||
COD | ≤40 | ≤4.76
| ≤1.904 | |||
NH3-N | ≤2.0 | ≤0.095 | ||||
TN | ≤2.0 | ≤0.095 | ||||
TP | ≤0.4 | ≤0.019 | ||||
pH值 | 6-9 | / | ||||
SS | / | / | ||||
氟化物 | ≤1.5 | ≤0.071 | ||||
汞 | ≤0.001 | ≤4.76×10-5 | ||||
砷 | ≤0.1 | ≤0.0048 | ||||
铅 | ≤0.1 | ≤0.0048 | ||||
镉 | ≤0.01 | ≤0.00048 | ||||
申请理由:依据《入河排污口监督管理办法》和生态环境部门的有关规定,为规范建设项目入河排污口设置,在分析入河排污口有关信息,满足水环境功能区(或水域)保护要求的前提下,论证入河排污口设置对水环境功能区、水生态和第三者权益的影响,根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求,提出水环境保护措施,优化入河排污口设置方案,为生态环境行政主管部门对入河排污口的行政许可和监管以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据,以保障人民生活、生产和生态环境安全,国家电投集团河南电力有限公司平东发电分公司委托技术单位编制完成了《河南省平顶山电厂竹园灰场建设工程入河排污口设置论证报告书》。设计排放规模200t/d,出水排放浓度满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准限值后,经竹园灰场东北角入河排污口排入芝河,下游9.8km 处有运粮河汇入芝河,后流经1.45km汇入北汝河,北汝河流经14.14km到达地表水省控断面北汝河鲁渡断面。
| ||||||
入河排污口设置论证结论:项目入河排污口设置与相关法律法规、技术标准以及水环境功能区管理等相符合,因此,综合考虑项目实施后的积极意义和可能带来的不利影响,在积极做好相关预防措施,同时满足本入河排污口设置论证报告制约条件的基础上,项目入河排污口设置可行。 | ||||||
污水排放路径图(排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体):
|