平顶山市集中式饮用水水源地环境问题整改进度表
发布日期:2018-11-29
浏览次数:
信息来源:
| 平顶山市集中式饮用水水源地环境问题整改进度表 | ||||||||||||
| 序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别(地级/县级) | 保护区类型(一级、二级) | 问题类型 | 具体问题 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度 |
| 1 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段关庙杜村杜伟彬石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 2 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段关庙杜村杜广诺石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 3 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段永乐庄村王东东石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 4 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子一厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 5 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子二厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 6 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段高岸头村母二石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 7 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段高岸头村陈延峰石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 8 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村王金彪石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 9 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村丁祥军石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 10 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村肖运生石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 11 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段黑虎石村王宏宇石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 12 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王炳欣砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 13 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王占砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 14 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村李东海砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 15 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村周清伟砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 16 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村杜广诺沙场关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 17 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村蒋建立沙场关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除,场地已清理 | 是 | 100% |
| 18 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 鲁山县昭平台宏达旅游船队取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 已撤离 | 是 | 100% |
| 19 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上昭平湖假日酒店取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 停业,违章建筑已拆除,污水、垃圾收集设施已填封报废处置 | 是 | 100% |
| 20 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上龙凤大酒店取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 停业,违章建筑已拆除,污水、垃圾收集设施已填封报废处置 | 是 | 100% |
| 21 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山县马楼乡西韩庄村有2处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除,建筑垃圾已清理 | 是 | 100% |
| 22 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村库区内大小违法采砂船只18艘 | 取缔 | 2018年10月底 | 已撤离 | 是 | 100% |
| 23 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村沿岸有17处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除,建筑垃圾已清理 | 是 | 100% |
| 24 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村冷水入库口有5处建筑,其中1家3口人居住 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除,建筑垃圾已清理 | 是 | 100% |
| 25 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村有5处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除,建筑垃圾已清理 | 是 | 100% |
| 26 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村,库区内有1处养鸭场 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 养鸭设施已拆除,已关闭 | 是 | 100% |
| 27 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 宋寨村(鱼陵山)3处违章建筑其中,1家1人居住,生活污水直接排入库区 | 拆除 | 2018年9月 | 已拆除 | 是 | 100% |
| 28 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 五虎刘村水库内沙岛上有住户3家12口人,生活垃圾集中处理,污水未经处理排放 | 拆除 | 2018年7月 | 已拆除 | 是 | 100% |
| 29 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 五虎刘村水库内有3间简易房,违章建筑 | 拆除 | 2018年6月 | 已拆除 | 是 | 100% |
| 30 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村水库管理局2号码头,1户2人,污水直排库区,手划船9条 | 拆除 | 2018年8月 | 已拆除 | 是 | 100% |
| 31 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠东侧有6家22人生活垃圾集中处理,污水未经处理排放 | 进管网或拆除 | 2018年9月 | 排污口关闭 | 是 | 100% |
| 32 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠洄水桥北西面有6家20人居住垃圾集中处理,污水未经处理排放 | 进管网或拆除 | 2018年9月 | 排污口关闭 | 是 | 100% |
| 33 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 亚会饭店,生活用水未经处理直接排放水库 | 拆除或取缔 | 2018年7月 | 正在拆除 | 是 | 100% |
| 34 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水上庄园餐厅生活用水未经处理直接排放,垃圾直接处理 | 拆除或取缔 | 2018年7月 | 正在拆除 | 是 | 100% |
| 35 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西湖酒家生活用水未经处理直接排放,垃圾集中处理 | 拆除或取缔 | 2018年7月 | 正在拆除 | 是 | 100% |
| 36 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 排污口 | 苗候村有住户26家(105人),垃圾集中收集处理,污水未经处理排入库区位置位于水厂反冲水排放口附近 | 进管网或拆除 | 2018年9月 | 排污口关闭 | 是 | 100% |
| 37 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 姚孟汇水区西侧(盛大画柜)1家2口人,污水排入水库 | 进管网或拆除 | 2018年8月 | 已拆除 | 是 | 100% |
| 38 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 胡家口村1出排污口(生活污水、渗山水) | 进管网或拆除 | 2018年6月 | 关闭 | 是 | 100% |
| 39 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 姚孟电厂循环冷却水,经汇水渠直接排放到水库内 | 封闭排污口 | 2018年12月底 | 1、#2-4机循环水及补水系统改造工程,按照确定方案编制EPC招标技术规范书,初版已完成内审、二审,正在按照审查意见进行修版,计划于2019年1月进行招标。 目前,#2机组于9月下旬已停止运行至今;#4机组于8月底停止运行至今;#3机组为保供热保民生于供暖季开始运行。机组运行方式已减至最小。 | 否 | 10% |
| 40 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 黄河路洄水桥穿过姚孟电厂汇水渠,无事故收集水池 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100% |
| 41 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 平顶山市水上运动学校无规范化的生活污水处理设施 | 污水集中收集处置禁止排放库区 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100% |
| 42 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 市白龟山水厂反冲水直排水库 | 拆除或关闭 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100% |
| 43 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 平煤集团疗养院,污水设施停运,生活污水经沉淀,每隔2天进行清运,运送至新城区污水处理厂处理 | 污水集中收集处置禁止排放库区 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100% |
| 44 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 绿大夫生态水产养殖科研基地,污水直接排入库区 | 拆除或关闭 | 2018年12月 | 基地新地址已建设完毕 | 是 | 100% |
| 45 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 西留村1处排污口,天地人和饭店(生活污水、渗山水) | 拆除或关闭 | 2018年12月 | 饭店已停业拆除 | 是 | 100% |
| 46 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇花山村有3处建筑,其中3家居住7口人,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 居住人口已搬迁违章建筑已拆除 | 是 | 100% |
| 47 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 新城区滍阳镇应滨办事处花山村西有1处养殖场,养猪5头、养鸡约30只,污水排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,粪便资源化利用 | 2018年12月 | 养殖场已关闭,排污口已封堵 | 是 | 100% |
| 48 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇吴寨村有5处建筑,其中1家居住3口人,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 污水已集中处理,违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100% |
| 49 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 新城区滍阳镇西滍村水上餐厅鲜鱼馆,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 饭店已停业,违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100% |
| 50 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村有1处违章建筑,其中1家居住2口人,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 污水已集中处理,违章建筑已拆除,现场清理完毕 | 是 | 100% |
| 51 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇西滍村(漫水桥两侧)有2处建筑,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 排污口已封堵违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100% |
| 52 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇东马僧桥村有1处建筑 | 拆除或关闭 | 2018年12月 | 违章建筑已拆除,垃圾已清理 | 是 | 100% |
| 53 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇水牛屯村有2处建筑 | 拆除或关闭 | 2018年12月 | 违章建筑已拆除,垃圾已清理 | 是 | 100% |
| 54 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 东留村有住户1家2口人,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 排污口已封堵违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100% |
| 55 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村(湿地大门口东100米)有1处建筑,有2人居住,污水直接排入库区 | 污水集中收集处置,禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018年12月 | 居住人口已搬迁违章建筑已拆除 | 是 | 100% |

豫公网安备 41040202000134号

