发文字号 | 索引号 | 005452284-00000-2018-00004 | 发布日期 | 2018-11-12 | 有效性 | |
主题分类 | 政策解读 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山市环境保护局关于印发重点排污单位名录的通知
平环〔2018〕259号
平顶山市环境保护局
关于印发重点排污单位名录的通知
各县(市、区)环保局,有关企业:
根据《环境保护部办公厅关于印发重点排污单位名录管理规定(试行)的通知》(环办监测﹝2017﹞86号)要求,市环保局研究制定了《平顶山市重点排污单位名录》(涉气85家,固废1家,涉水29家)。现印发给你们,请遵照执行。
附件:平顶山市重点排污单位名录
2018年11月9日
附 件
平顶山市大气污染物重点排污单位名单 | |||
序号 | 县区 | 企业名称 | 主要污染物 |
1 | 湛河区 | 平顶山姚孟发电有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
2 | 叶县 | 平顶山嘉展新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
3 | 叶县 | 平顶山泰瑞森实业有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
4 | 叶县 | 平顶山天晶植物蛋白有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
5 | 叶县 | 叶县柄震新型墙材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
6 | 叶县 | 叶县聚鑫旺新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
7 | 叶县 | 叶县昆阳建筑安装有限公司新型建筑材料厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
8 | 叶县 | 叶县茂林砌体材料有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
9 | 叶县 | 叶县庆华特钢实业有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
10 | 叶县 | 叶县永明新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
11 | 叶县 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
12 | 叶县 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
13 | 城乡一体化示范区 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
14 | 舞钢市 | 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
15 | 舞钢市 | 舞钢实业发展有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
16 | 舞钢市 | 舞钢市群望纸板有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
17 | 舞钢市 | 舞钢市盛达建材有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
18 | 舞钢市 | 舞钢市杨庄乡心愿新型建材厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
19 | 舞钢市 | 舞钢新希望炼铁有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
20 | 舞钢市 | 舞钢豫航新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
21 | 舞钢市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
22 | 舞钢市 | 舞钢中加矿业发展有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
23 | 舞钢市 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
24 | 卫东区 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
25 | 卫东区 | 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
26 | 卫东区 | 平顶山市乾营建筑材料有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
27 | 卫东区 | 平顶山市卫东区永兴新型制砖厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
28 | 卫东区 | 平顶山市辛北新型环保建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
29 | 石龙区 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
30 | 石龙区 | 平顶山瑞平水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
31 | 石龙区 | 平顶山市东方碳素股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
32 | 石龙区 | 平顶山市东鑫焦化有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
33 | 石龙区 | 平顶山市沪江陶瓷有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
34 | 石龙区 | 平顶山市石龙区炬烽化工制品有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
35 | 石龙区 | 平顶山市佳苑建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
36 | 石龙区 | 平顶山市鑫之源耐火材料有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
37 | 鲁山县 | 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
38 | 鲁山县 | 河南贺鑫实业有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
39 | 鲁山县 | 河南有色汇源铝业有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
40 | 鲁山县 | 鲁山县宏升新型墙材厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
41 | 鲁山县 | 鲁山县宏祥新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
42 | 鲁山县 | 鲁山县金源新型建筑材料有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
43 | 鲁山县 | 鲁山县坤三墙体材料有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
44 | 鲁山县 | 鲁山县马楼乡金磊页岩砖厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
45 | 鲁山县 | 鲁山县泰祥新型墙体材料有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
46 | 鲁山县 | 鲁山县邢沟页岩砖厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
47 | 鲁山县 | 鲁山县长城新型墙材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
48 | 鲁山县 | 南阳澳瑞得新型建材有限公司鲁山分公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
49 | 鲁山县 | 平顶山逸鑫恒达新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
50 | 郏县 | 郏县昌盛建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
51 | 郏县 | 郏县诚远建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
52 | 郏县 | 郏县富华建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
53 | 郏县 | 郏县豪派陶瓷有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
54 | 郏县 | 郏县鸿鑫建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
55 | 郏县 | 郏县六和建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
56 | 郏县 | 郏县龙山新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
57 | 郏县 | 郏县瑞康炊具有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
58 | 郏县 | 郏县银泰陶瓷有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
59 | 郏县 | 郏县中联天广水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
60 | 郏县 | 平顶山市嘉烨建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
61 | 高新区 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
62 | 高新区 | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
63 | 宝丰县 | 河南海星化工科技有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
64 | 宝丰县 | 河南洁石实业集团建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
65 | 宝丰县 | 河南省大地水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
66 | 宝丰县 | 平顶山市博翔碳素有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
67 | 宝丰县 | 平顶山市恒翔新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
68 | 宝丰县 | 中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
69 | 宝丰县 | 宝丰三兴新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
70 | 宝丰县 | 宝丰县八骏新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
71 | 宝丰县 | 宝丰县洁石煤化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
72 | 宝丰县 | 宝丰县六和新型建材有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
73 | 宝丰县 | 宝丰县五星石墨有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
74 | 宝丰县 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
75 | 汝州市 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
76 | 汝州市 | 汝州市汝丰焦化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
77 | 汝州市 | 平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
78 | 汝州市 | 天瑞集团汝州水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
79 | 汝州市 | 河南中祺陶瓷有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
80 | 汝州市 | 河南华丽美陶瓷有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
81 | 汝州市 | 汝州市华港陶瓷有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
82 | 汝州市 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
83 | 汝州市 | 河南卫洁环保科技有限公司汝州分公司 | 固废 |
84 | 汝州市 | 中国平煤神马集团朝川焦化有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
85 | 汝州市 | 天瑞集团水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
86 | 汝州市 | 汝州市天工铜业有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
平顶山市水污染物重点排污单位 | |||
序号 | 县区 | 企业名称(涉水) | 主要污染物 |
1 | 湛河区 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
2 | 叶县 | 叶县瑞和泰污水净化有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
3 | 叶县 | 平顶山首创水务有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
4 | 叶县 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
5 | 叶县 | 平顶山金晶生物科技股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
6 | 叶县 | 平顶山天晶植物蛋白有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 |
7 | 舞钢市 | 平顶山康达环保水务有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
8 | 舞钢市 | 舞钢市香山家园污水处理有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
9 | 舞钢市 | 舞钢市第二污水处理有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
10 | 舞钢市 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 |
11 | 舞钢市 | 舞钢市群望纸板有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
12 | 卫东区 | 神马实业股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
15 | 鲁山县 | 鲁山县污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 |
16 | 郏县 | 郏县污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 |
17 | 郏县 | 郏县第二污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 |
18 | 高新区 | 平顶山市海湾水务有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
19 | 高新区 | 河南厦鹰水务城建投资有限公司第一污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 |
20 | 高新区 | 河南厦鹰水务城建投资有限公司第二污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 |
21 | 高新区 | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 |
22 | 高新区 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 |
23 | 高新区 | 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 |
24 | 城乡一体化示范区 | 河南厦鹰水务城建投资有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
25 | 宝丰县 | 宝丰县碧水源水处理有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
26 | 汝州市 | 汝州市城东污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 |
27 | 汝州市 | 汝州市城市生活垃圾处理场 | 化学需氧量、氨氮 |
28 | 汝州市 | 河南中宏康馨农业有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
29 | 汝州市 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
平顶山市环境保护局办公室 2018年11月9日印发