| 发文字号 | 索引号 | 005452284-00000-2018-00011 | 发布日期 | 2018-06-14 | 有效性 | |
| 主题分类 | 环评公示 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山天安煤业股份有限公司一矿三水平下延工程等5个建设项目受理公示
平顶山市环境保护局
关于2018年6月14日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2018年6月14日,我局受理5个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2018年6月14日-2018年6月21日(5个工作日)。
联系电话:2692123(行政审批服务中心)
传真:2692123
通讯地址:平顶山市新城区和谐路中段
邮编:467000
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司生产污水综合治理工程 | 项目编号 | 2018-410402-06-03-026097 |
企业名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 建设地点 | 五矿、六矿、八矿、十一矿、十二矿、六矿二井、香山矿和天宏选煤厂等单位 |
受理日期 | 2018年6月14日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 平顶山市润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司煤矿矿井水井下回用处理项目 | 项目编号 | 2018-410402-06-03-015340 |
企业名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 建设地点 | 一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿、首山一矿等单位 |
受理日期 | 2018年6月14日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 平顶山市润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司十矿三水平工程建设项目 | 受理编号 | 4104000681806140000001 |
企业名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司十矿 | 建设地点 | 平顶山市卫东区 |
受理日期 | 2018年6月14日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 河北德源环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿三水平工程建设项目 | 受理编号 | 4104000681806140000002 |
企业名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 建设地点 | 平顶山市新华区 |
受理日期 | 2018年6月14日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 河南佳昱环境科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿三水平下延工程建设项目 | 受理编号 | 4104000681806140000003 |
企业名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 建设地点 | 平顶山市新华区 |
受理日期 | 2018年6月14日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 中南金尚环境工程有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
豫公网安备 41040202000134号